La macchina per la produzione di vassoi in alluminio completamente automatica è una linea di produzione, include una macchina di alimentazione, una pressa ad alta precisione, un sistema di raccolta dei rottami, un impilatore.
Caratteristiche: la
macchina 1.The adotta il PLC come sistema di controllo.
2.La lunghezza di alimentazione, la velocità di produzione e altri parametri sono facilmente impostabili, questa integrazione del controllo centralizzato gas ed elettrico, produzione automatizzata.
3.L'alimentazione è controllata dal sistema passo-passo, la lunghezza di alimentazione è precisa e può essere regolata liberamente da 20 a 999 m.
4.La pressa ad alta precisione adotta piastre in acciaio che uniscono il corpo, regolazione della velocità a frequenza variabile, frizione a frizione a secco, protezione rigida da sovraccarico per proteggere la pressa.
I. Macchina per l‘alimentazione
| Larghezza massima del rotolo | 350 mm | 500 mm | 650 mm | 750 mm |
| Diametro massimo del rotolo di svolgimento | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Velocità di alimentazione | 0-35 m/min | 0-35 m/min | 0-35 m/min | 0-35 m/min |
| Lunghezza di alimentazione | 20-999 mm | 20-999 mm | 20-999 mm | 20-999 mm |
| Precisione dell‘alimentazione | ±0,3 mm | ±0,3 mm | ±0,3 mm | ±0,3 mm |
| Voltaggio | 220/380/415 V | 220/380/415 V |
220/380/415 V
|
220/380/415 V |
II. Pressa ad alta precisione
| Modello | PPD-45T | PPD-63T | PPD-80T | PPD-110T |
| N Pressione nominale | 450 kN | 630 kN | 800 kN | 1100 kN |
| Corsa del blocco scorrevole | 100-260 mm | 120-260 mm | 140-260 mm | 150-260 mm |
| Corse del dito al minuto | 70-50/min | 70-50/min | 60-45/min | 50-40/min |
| Altezza massima del set di stampi | 270-400 mm | 310-450 mm | 325-450 mm | 345-500 mm |
| Regolazione dell‘altezza del set di stampi | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| Dimensioni del fondo scorrevole | 410*340 mm | 480*400 mm | 560*460 mm | 630*520 mm |
| Dimensioni del foro del gambo | φ60*60mm | φ60*65mm | φ60*75mm | φ60*85mm |
| Dimensioni della superficie del supporto | 810*440/990*750mm | 870*520/1000*800mm | 1000*600/1200*800mm | 1100*680/1300*800mm |
| Potenza totale | 5,5 kW | 5,5-7,5 kW | 7,5-11 kW | 11-15 kW |
III. Muffa
IV. Dispositivo di raccolta dei rifiuti
Copyright © 2026 Jiaxing Patsons Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved. Support By Haibo Network / TAG / Site map / XML / Terms of Use / Privacy Policy